Частотный план КВ-диапазонов (частоты ниже 30 МГц)
IARU Region 1, приведённый в соответствие с российским законодательством в сфере связи
Диапазон 2 200 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
135,7–137,8 | 200 | CW, QRSS и узкополосные цифровые виды |
Диапазон 160 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
1810–1838 | 200 | CW, 1836 кГц – центр активности QRP |
1838–1840 | 500 | Узкополосные виды |
1840–1843 | 2700 | Все виды — цифровые виды * |
1843–2000 | 2700 | Все виды* |
Диапазон 80 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
3500–3510 | 200 | CW, преимущественно для межконтинентальных радиосвязей |
3510–3560 | 200 | CW, преимущественно для соревнований, 3555 кГц – центр активности QRS |
3560–3570 | 200 | CW, 3560 кГц – центр активности QRP |
3570–3580 | 200 | Все виды — цифровые виды |
3580–3600 | 500 | Все виды — цифровые виды |
3600–3620 | 2700 | Все виды — цифровые виды |
3600–3650 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 3630 кГц – центр активности DV* |
3650–3700 | 2700 | Все виды, 3690 кГц – центр активности SSB QRP |
3700–3775 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 3735 кГц – центр активности передачи изображений 3760 kHz – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1 |
3775–3800 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтенентальных радиосвязей |
Диапазон 40 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
7000–7040 | 200 | CW, 7030 кГц – центр активности QRP |
7040–7050 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
7050–7053 | 2700 | Узкополосные виды – цифровые виды |
7053–7060 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
7060–7100 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7070 кГц – центр активности DV, 7090 кГц – центр активности SSB QRP |
7100–7130 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований 7110 кГц – центр активности аварийной радиосвязи в Районе 1 |
7130–7175 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 7165 кГц– центр активности передачи изображений |
7175–7200 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, преимущественно для межконтенентальных радиосвязей |
Диапазон 30 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
10100–10130 | 200 | CW, 10116 кГц – центр активности QRP |
10130–10150 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
Передачи SSB разрешены радиостанциям, непосредственно участвующим в трафике, направленном на спасение жизней людей.
Полоса радиочастот 10120 — 10140 кГц может быть использована для передач SSB в Африке к югу от экватора в дневные часы. Передача бюллетеней любым видом модуляции запрещена.
Диапазон 20 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
14000–14060 | 200 | CW, преимущественно для соревнований, 14055 кГц – центр активности QRS |
14060–14070 | 200 | CW, 14060 кГц – центр активности QRP |
14070–14099 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
14099–14101 | IBP, исключительно для маяков | |
14101–14112 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
14112–14125 | 2700 | Все виды |
14125–14300 | 2700 | Все виды, преимущественно для SSB-соревнований, 14130 кГц – центр активности DV 14195 кГц ± 5 кГц — преимущественно для радиоэкспедиций 14230 кГц – центр активности передачи изображений 14285 кГц – центр активности SSB QRP |
14300–14350 | 2700 | Все виды, 14300 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
Диапазон 17 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
18068–18095 | 200 | CW, 18086 кГц – центр активности QRP |
18095–18109 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
18109–18111 | IBP, исключительно для маяков | |
18111–18120 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
18120–18168 | 2700 | Все виды, 18130 кГц – центр активности SSB QRP, 18150 кГц – центр активности DV, 18160 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
Диапазон 15 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
21000–21070 | 200 | CW, 21055 кГц – центр активности QRS, 21060 кГц – центр активности QRP |
21070–21110 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
21110–21120 | 2700 | Все виды за исключением SSB, цифровые виды |
21120–21149 | 500 | Узкополосные виды |
21149–21151 | IBP, исключительно для маяков | |
21151–21450 | 2700 | Все виды, 21180 кГц – центр активности DV, 21285 кГц – центр активности SSB QRP, 21340 кГц – центр активности передачи изображений, 21360 кГц – всемирный центр активности аварийной радиосвязи |
Диапазон 12 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
24890–24915 | 200 | CW, 24906 кГц – центр активности QRP |
24915–24929 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
24929–24931 | IBP, исключительно для маяков | |
24931–24940 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
24940–24990 | 2700 | Все виды, 24950 кГц – центр активности SSB QRP, 24960 кГц – центр активности DV |
Диапазон 10 метров:
Частота (кГц) | Максимальная полоса сигнала(Гц) | Использование |
28000-28070 | 200 | CW, 28055 кГц – центр активности QRS, 28060 кГц – центр активности QRP |
28070–28150 | 500 | Узкополосные виды – цифровые виды |
28150–28190 | 500 | Узкополосные виды |
28190–28199 | IBP, региональные маяки с разделением времени | |
28199–28201 | IBP, всемирные маяки с разделением времени | |
28201–28225 | IBP, непрерывно действующие маяки | |
28225–28300 | 2700 | Все виды – маяки |
28300–28320 | 2700 | Все виды – цифровые виды |
28320–29000 | 2700 | Все виды, 28330 кГц – DV, 28360 кГц – центр активности SSB QRP, 28680 кГц – центр активности передачи изображений |
29000–29100 29100–29200 29200–29300 | 6000 6000 6000 | Все виды Все виды – FM симплекс – каналы с шагом 10 кГц Все виды – цифровые виды |
29300–29510 | 6000 | Спутниковая связь |
29510–29520 | Защитный интервал | |
29520–29590 | 6000 | Все виды – FM ретрансляторы, входные частоты (RH1 – RH8) |
29600 | 6000 | Все виды – FM вызывной канал |
29610 | 6000 | Все виды – FM работа через симплексный ретранслятор |
29620–29700 | 6000 | Все виды – FM ретрансляторы, выходные частоты (RH1 – RH8)*** |
Допустимые мощности
Категория | Максимальная пиковая мощность | Примечание |
Первая и вторая | 1000 Вт | Все диапазоны кроме 2200 м и 160 м |
Третья | 10 Вт | Все диапазоны кроме 2200 м и 160 м |
Четвёртая | Работа запрещена | Все диапазоны |
Примечание:
- на диапазоне 2200 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена эффективная изотропно — излучаемая мощность 1 Вт,
- на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт, а для 1 и 2 категорий в период участия в официальных спортивных соревнованиях по радиоспорту — 500 Вт.
Частотный план УКВ-диапазонов будет опубликован после принятия решений Всемирной радиоконференции (октябрь-ноябрь 2019 года) и соответствующего Решения ГКРЧ.
Отчёт IARU о распределении диапазона 50 МГц в Регионе 1 любительской службе на ВКР-19